THÔNG BÁO
Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2023
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2023 đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Trường theo các phương thức: PT1(Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023), PT2 (Xét tuyển kết hợp) và PT3 (Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện THPT (Xét học bạ)). Cụ thể như sau:
Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Tổ hợp Xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
---|---|---|---|---|---|
PT1 | PT2 | PT3 | |||
NHÓM KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ (28 Chuyên ngành) | |||||
1. Điều khiển tàu biển | D101 | A00, A01 | 22 | 20 | 25 |
2. Khai thác máy tàu biển | D102 | 20.5 | 17 | 24 | |
3. Quản lý hàng hải | D129 | 23.5 | 22 | 27.5 | |
4. Điện tử viễn thông | D104 | 22 | 21 | 26 | |
5. Điện tự động giao thông vận tải | D103 | 21 | 20 | 24 | |
6. Điện tự động công nghiệp | D105 | 23.75 | 21 | 26.5 | |
7. Tự động hóa hệ thống điện | D121 | 22.5 | 20 | 25.5 | |
8. Máy tàu thủy | D106 | 21 | 17 | 22 | |
9. Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | D107 | 19.5 | 17 | 21 | |
10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi | D108 | 18 | 17 | 21 | |
11. Máy & tự động hóa xếp dỡ | D109 | 21.5 | 19.5 | 23.25 | |
12. Kỹ thuật cơ khí | D116 | 21.5 | 19 | 25 | |
13. Kỹ thuật cơ điện tử | D117 | 23 | 19 | 25.75 | |
14. Kỹ thuật ô tô | D122 | 24 | 20 | 27.25 | |
15. Kỹ thuật nhiệt lạnh | D123 | 21.75 | 20 | 24.5 | |
16. Máy & tự động công nghiệp | D128 | 22.5 | 20 | 24 | |
17. Xây dựng công trình thủy | D110 | 18 | 17 | 22 | |
18. Kỹ thuật an toàn hàng hải | D111 | 20 | 17 | 23.5 | |
19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp | D112 | 19 | 17 | 22 | |
20. Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | D113 | 18 | 17 | 22 | |
21. Kiến trúc & nội thất | D127 | 19 | 17 | 22 | |
22. Quản lý công trình xây dựng | D130 | 21 | 19 | 25 | |
23. Công nghệ thông tin | D114 | 24.5 | 24 | 27.75 | |
24. Công nghệ phần mềm | D118 | 23.5 | 21.5 | 27 | |
25. Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | D119 | 22.5 | 21.5 | 26.5 | |
26. Quản lý kỹ thuật công nghiệp | D131 | 22.75 | 20 | 25 | |
27. Kỹ thuật môi trường | D115 | A00, A01 | 21.25 | 19 | 24 |
28. Kỹ thuật công nghệ hóa học | D126 | 19 | 17 | 22 | |
NHÓM NGOẠI NGỮ (02 Chuyên ngành) | |||||
29. Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) | D124 | A01, D01 D10, D14 | 32.25 | 32 |
|
30. Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) | D125 | 32.5 | 32.25 |
| |
NHÓM KINH TẾ & LUẬT (08 Chuyên ngành) | |||||
31. Kinh tế vận tải biển | D401 | A00, A01 | 24.5 | 24.25 |
|
32. Kinh tế vận tải thủy | D410 | 23.5 | 23 |
| |
33. Logistics & chuỗi cung ứng | D407 | 25.75 | 25.25 |
| |
34. Kinh tế ngoại thương | D402 | 25 | 24.75 |
| |
35. Quản trị kinh doanh | D403 | 24 | 23.5 |
| |
36. Quản trị tài chính kế toán | D404 | 23.25 | 23 |
| |
37. Quản trị tài chính ngân hàng | D411 | 23 | 22.75 |
| |
38. Luật hàng hải | D120 | 22.5 | 22 |
| |
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (04 Chuyên ngành) | |||||
39. Kinh tế vận tải biển (CLC) | H401 | A00, A01 | 22.5 | 22.25 |
|
40. Kinh tế ngoại thương (CLC) | H402 | 23 | 22.75 |
| |
41. Điện tự động công nghiệp (CLC) | H105 | 21 | 20 | 24.5 | |
42. Công nghệ thông tin (CLC) | H114 | 22 | 21.5 | 25.75 | |
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (03 Chuyên ngành) | |||||
43. Quản lý kinh doanh & Marketing | A403 | A01, D01 D07, D15 | 22.75 | 22.5 |
|
44. Kinh tế Hàng hải | A408 | 22.25 | 22 |
| |
45. Kinh doanh quốc tế & Logistics | A409 | 23 | 22.5 |
| |
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH LỚP CHỌN (02 Chuyên ngành) | |||||
46. Điều khiển tàu biển (Chọn) | S101 | A00, A01 C01, D01 | 19 | 18 | 23 |
47. Khai thác máy tàu biển (Chọn) | S102 | 18 | 17 | 22 |
Ghi chú: Tổ hợp môn xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; C01: Toán, Văn, Lý; D01: Toán, Văn, Anh; D07: Toán, Hóa, Anh; D10: Toán, Địa, Anh; D14: Văn, Sử, Anh; D15: Văn, Địa, Anh. Thí sinh xét tuyển được hưởng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển vào Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trên địa chỉ website http://tuyensinh.vimaru.edu.vn
Thí sinh trúng tuyển cần lưu ý:
1. Từ ngày 24/8/2023 đến 17h00 ngày 08/9/2023, xác nhận nhập học trên cổng thông tin của Bộ GDĐT tại địa chỉ: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn .
2. Từ ngày 25/8/2023 đến 17h00 ngày 08/9/2023, xác nhận nhập học và nộp các khoản thu nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin sinh viên của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tại địa chỉ: https://student.vimaru.edu.vn. Thí sinh sử dụng tài khoản đăng nhập và mật khẩu được gửi vào email đã đăng ký trên hệ thống thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT. Trường hợp thí sinh không thể thực hiện nhập học trực tuyến có thể đến xác nhận nhập học trực tiếp tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam – số 484 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng trong thời gian từ ngày 25/8/2023 đến 17h00 ngày 28/8/2023. Sau khi thí sinh xác nhận nhập học sẽ được cấp Phiếu nhập học. Thí sinh giữ Phiếu nhập học để nắm các thông tin và làm các thủ tục nhập học tiếp theo.
3. Từ ngày 29/8/2023 đến 17h00 ngày 08/9/2023, đăng nhập tài khoản được cấp, hoàn thiện khai báo thông tin cá nhân trên Cổng thông tin sinh viên, tải Lý lịch học sinh, sinh viên về in ra và xin xác nhận của địa phương. Tân sinh viên có thể tra cứu lịch khám sức khỏe, đo đồng phục và lịch sinh hoạt tuần công dân sinh viên, lịch đăng ký các học phần tự chọn, thời khóa biểu học kỳ I … trên Cổng thông tin sinh viên.
4. Sau ngày 28/8/2023, thí sinh xác nhận nhập học theo hướng dẫn của Trường trên website. Đến 17h00 ngày 08/9/2023, nếu thí sinh không xác nhận nhập học trên Cổng thông tin của Bộ GDĐT và xác nhận nhập học tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thì coi như thí sinh từ chối nhập học và Nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển.
5. Chi tiết về thủ tục xác nhận nhập học và tiếp đón thí sinh đến làm thủ tục nhập học xem tại địa chỉ: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn. Nếu có vướng mắc cần được trợ giúp, thí sinh/tân sinh viên liên lạc qua số Hotline/Zalo: 0941.979.484.
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trân trọng thông báo./.